Headquarter:
Sanke Electrical Co., Ltd.
Address:
Sanke Industrial Park, Weiwu Road, Yueqing Economic Development Zone, ZheJiang, ChinaTel:
+86-21-61609637Fax :
+86-21-61609668Zip code:
325600Email:
| Product | Requirements | Model 1 | Model 2 | Model3 | Model4 | Model5 | Model6 | Model7 |
| Power (VA) | SBW-20KVA | SBW-30KVA | SBW-50KVA | SBW-100KVA | SBW-150KVA | SBW-200KVA | SBW-250KVA | |
| Input | Phase | Three phase | ||||||
| Voltage | 380V/200V+/-20% | |||||||
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
| Output | Voltage | 380V/200V+/-3% | ||||||
| Capacity | SBW-20KVA | SBW-30KVA | SBW-50KVA | SBW-100KVA | SBW-150KVA | SBW-200KVA | SBW-250KVA | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
| Power factor | 0.8 | |||||||
| Over voltage protection | 426+/-7V | |||||||
| Less voltage protection | 318+/-7V | |||||||
| Protection | Spike & Surge Suppression | yes | ||||||
| Over Volt. | yes | |||||||
| Over load /short Circuit | yes | |||||||
| Shipping Wt.(KG) | 220 | 260 | 310 | 450 | 780 | 920 | 1120 | |
| Package Dimensions (mm) | 935×760×1560 | 935×760×1560 | 980×760×1720 | 1210×910×2140 | ||||
| Efficiency | AC-AC | 0.8 | ||||||
| Acoustic | Noise level | ≤50dB | ||||||
| Environmental | Temperature | -5-60 DegreeC | ||||||
| Humidity | 20% to 90% | |||||||
AC Automatic Voltage Regulator SBW20-150KVA