Headquarter:
Sanke Electrical Co., Ltd.
Address:
Sanke Industrial Park, Weiwu Road, Yueqing Economic Development Zone, ZheJiang, ChinaTel:
+86-21-61609637Fax :
+86-21-61609668Zip code:
325600Email:
Main Function of SBW20-250KVA AC Automatic Voltage Regulator :
- Large capacity, high accuracy
- Adopted compensate voltage technology
- Wide input voltage range
- Over voltage protection
- Output voltage three phase auto-balance
- High precision of output voltage
- With bypass system
- Analog, LED, LCD display optional
| Product | Requirements | Model 1 |
Model 2 |
Model 3 |
Model 4 |
Model 5 |
Model 6 |
Model 7 |
Model 8 |
Model 9 |
Model 10 |
Model 11 |
Model 12 |
Model 13 |
Model 14 |
| Power (VA) | SBW- 20 KVA |
SBW- 30 KVA |
SBW- 50 KVA |
SBW- 100 KVA |
SBW- 150 KVA |
SBW- 180 KVA |
SBW- 200 KVA |
SBW- 250 KVA |
SBW- 300 KVA |
SBW- 350 KVA |
SBW- 400 KVA |
SBW- 500 KVA |
SBW- 600 KVA |
SBW- 1000 KVA |
|
| Input | Phase | Three phase | |||||||||||||
| Voltage | 304V-456V | ||||||||||||||
| Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Output | Voltage | 380V+/-3% | |||||||||||||
| Capacity | 16KW | 24KW | 40KW | 80KW | 120 KW |
14.5 KW |
160 KW |
200 KW |
240 KW |
280 KW |
320 KW |
400 KW |
480 KW |
800 KW |
|
| Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Protection | Low Volt. | 318+/-7V | |||||||||||||
| Over Volt. | 426+/-7V | ||||||||||||||
| By pass | Yes (AUTO/MANUAL Optional) | ||||||||||||||
| Over load /short Circuit | yes | ||||||||||||||
| Packaging | pcs per Carton | 1 | |||||||||||||
| Shipping Wt.(KG) | 240 | 280 | 330 | 480 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 1180 | 1300 | 1400 | 1600 | 1860 | 2500 | |
| Package Dimensions (mm) | 660×1480×890 | 750× 970 ×1625 |
875×1940×1250 | 1355×1060× 2270 | 1360×1215 ×2350 |
||||||||||
| Efficiency | AC-AC | >95% | |||||||||||||
| Acoustic | Noise level | ≤50dB | |||||||||||||
| Environmental | Temperature | -5-60 DegreeC | |||||||||||||
| Humidity | 20% to 90% | ||||||||||||||
AC Automatic Voltage Regulator SBW20-250KVA